Р А З П И С А Н И Е Н А Г Р А Д С К И Т Р А Н С П О Р Т
В СЛИВЕН
Делнично разписание | Празнично разписание | |||||
Градски линии
| Крайградски линии | Градски линии | Крайградски линии | |||
| Линия 2 | Линия 5 - Мечкарево | Линия 5 | Линия 5 | |||
| Линия 3 | Линия 6 | Линия 12 | Линия 6 | |||
| Линия 4 | Линия 15 | Линия 14 | Линия 15 | |||
| Линия 5 | Линия 17 | Линия 14+24 | Линия 17 | |||
| Линия 7 | Линия 25 | Линия 15 | Линия 25 | |||
| Линия 8 | Линия 33 | Линия 18 | Линия 33 | |||
| Линия 12 | Линия 33+24 | Линия 24 | Линия 33+24 | |||
| Линия 14 | Линия 116 | |||||
| Линия 14+24 | Линия 201 | |||||
| Линия 15 | ||||||
| Линия 15 | ||||||
| Линия 18 | ||||||
| Линия 22 | ||||||
| Линия 116 | ||||||
| Линия 201 | ||||||
* Забележка: Някой от линиите имат голямо количество информация поради което директното кликване няма да покаже с достатъчна големина шрифта на часовете. Препоръчваме Ви при такава ситуация да кликнете с десен бутон върху съответната линия и от появилото се меню да отворите изображението в нов подпрозорец (раздел) или нов прозорец. Тогава картинката ще се покаже в реална големина.